
服务热线
17606005204
一、产品特点:
硬度是材料机械性能的重要指标之一,而硬度试验则是判断金属材料或零件质量的重要手段。由于金属的硬度与其它机械性能有相互对应关系,因此,大多数金属材料可以通过测定硬度近似地推算出其它机械性能,如强度、疲劳、蠕变和磨损等。
数显表面洛氏硬度计是集机、电一体化的**技术产品,可进行表面洛氏硬度测试。该仪器造型新颖、美观。直观的LCD液晶屏显示装置,是普及型表面洛氏硬度计的升级换代产品。
其主要功能如下:
表面洛氏硬度标尺的选择;
各硬度标尺之间的换算值;
硬度测试结果打印输出;
适用于硬质合金、氮化钢、渗碳钢、表面淬火钢、薄钢板、退火铜合金、黄铜、铝合金、等各类金属。
二、应用范围:
适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件,可锻铸件,硬质合金钢、铝合金、铜合金、轴承钢等硬度测定。
三、技术参数:
| 型号 | 8MHRS-45H |
| 初试验力 | 29.42N(3kg) |
| 总试验力 | 147.1N(15kg)、294.2N(30kg)、441.3N(45kg) |
| 压头规格 | 金刚石洛氏压头,ф1.588mm球压头 |
| 主试验力施加方法 | 自动(加载/保荷/卸载) |
| 硬度读取 | 触摸屏获取硬度值 |
| 数据输出 | 打印机,RS232接口 |
| 测量标尺 | HR15N, HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T |
| 分辨率 | 0.1HR |
| 保荷时间 | 2~60s |
| 试样最大高度 | 210mm |
| 压头中心至机壁距离 | 165mm |
| 电源 | AC220V,50Hz |
| 执行标准 | GB/T 230.2 |
| 外形尺寸 | 260*530*694mm |
| 重量 | 净重98kg |
四、标准配置:
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 仪器主机 | 1台 | 金刚石洛氏压头 | 1只 |
| ф1.588mm球压头 | 1只 | 中平面、大平面、V型试台 | 各1个 |
| 标准表面洛氏硬度块HR30T | 1块 | 标准表面洛氏硬度块HR15N | 1块 |
| 标准表面洛氏硬度块HR30N | 1块 | 砝码A, B, C | 各1个 |
| 电源线 | 1根 | 保险丝2A | 2个 |
| 水平仪 | 1个 | 水平调节螺钉 | 4个 |
| 螺丝刀 | 1把 | 防尘罩 | 1只 |
| 产品说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |
在线留言
ONLINE MESSAGE